Микроконтроллеры семейства tinyAVR
Микроконтроллеры AVR семейства ATtiny
Краткие характеристики ATtiny
Семейство микроконтроллеров AVR ATtiny - новости, описания, краткие характеристики. подбор, даташиты на русском языке, применение
Краткие характеристики микроконтроллеров ATtiny
Все модели имеют:
- аналоговый компаратор (Ttiny841 - 2 компаратора)
- интерфейс debugWIRE
Напряжение питания: 1,8 - 5,5 вольт (0,7 - 5,5 вольт для Ttiny43U, Ttiny441, Ttiny828, Ttiny841)
Модель | FlASH (Kbites) | SRAM (Kbites) | EEPROM (bites) | Pin | I/O Pins | Timers | PWM | ADC (dif) | Freq | TWI SPI |
Ttiny4 | 0,5 | 0,03 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | Нет |
Ttiny5 | 0,5 | 0,03 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | Нет |
Ttiny9 | 1 | 0,03 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | Нет |
Ttiny10 | 1 | 0,03 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | Нет |
Ttiny13 | 1 | 0,06 | 64 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 20 | Нет |
Ttiny13A | 1 | 0,06 | 64 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 20 | Нет |
Ttiny20 | 2 | 0,12 | 0 | 14 | 12 | 2 | 3 | 8 | 12 | Да |
Ttiny24 | 2 | 0,12 | 128 | 14 | 12 | 2 | 4 | 8 | 20 | Да |
Ttiny24A | 2 | 0,12 | 128 | 14 | 12 | 2 | 4 | 8 (12) | 20 | Да |
Ttiny25 | 2 | 0,12 | 128 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 (2) | 20 | Да |
Ttiny26 | 2 | 0,12 | 128 | 20 | 16 | 2 | 4 | 11 (8) | 16 | Да |
Ttiny28L | 2 | 0,03 | 0 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | Нет |
Ttiny40 | 4 | 0,25 | 0 | 20 | 18 | 2 | 2 | 12 | 12 | Да |
Ttiny43U | 4 | 0,25 | 64 | 20 | 16 | 2 | 4 | 4 | 8 | Да |
Ttiny44 | 4 | 0,25 | 256 | 14 | 12 | 2 | 4 | 8 | 20 | Да |
Ttiny44А | 4 | 0,25 | 256 | 14 | 12 | 2 | 4 | 8 (12) | 20 | Да |
Ttiny45 | 4 | 0,25 | 256 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 (2) | 20 | Да |
Ttiny48 | 4 | 0,25 | 64 | 32 | 28 | 2 | 2 | 8 | 12 | Да |
Ttiny84 | 8 | 0,5 | 512 | 14 | 12 | 2 | 4 | 8 | 20 | Да |
Ttiny84А | 8 | 0,5 | 512 | 14 | 12 | 2 | 4 | 8 (12) | 20 | Да |
Ttiny85 | 8 | 0,5 | 512 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 (2) | 20 | Да |
Ttiny87 | 8 | 0,5 | 512 | 20 | 16 | 2 | 9 | 11 (8) | 16 | Да UART |
Ttiny88 | 8 | 0,5 | 64 | 32 | 28 | 2 | 2 | 8 | 12 | Да |
Ttiny167 | 16 | 0,5 | 512 | 20 | 16 | 2 | 9 | 11 (8) | 16 | Да UART |
Ttiny261А | 2 | 0,12 | 128 | 20 | 16 | 2 | 6 | 11 (16) | 20 | Да |
Ttin441 | 4 | 0,25 | 256 | 14 | 12 | 3 | 6 | 10 (10) | 16 | Да |
Ttin461 | 4 | 0,25 | 256 | 20 | 16 | 2 | 6 | 11 (16) | 20 | Да |
Ttin461А | 4 | 0,25 | 256 | 20 | 16 | 2 | 6 | 11 (16) | 20 | Да |
Ttin828 | 8 | 0,5 | 256 | 32 | 28 | 2 | 4 | 28 | 20 | Нет |
Ttin841 | 8 | 0,25 | 512 | 14 | 12 | 3 | 6 | 10 (10) | 16 | Да |
Ttin861 | 8 | 0,5 | 512 | 20 | 16 | 2 | 6 | 11 (16) | 20 | Да |
Ttin861А | 8 | 0,5 | 512 | 20 | 16 | 2 | 6 | 11 (16) | 20 | Да |
Ttin1634 | 16 | 1 | 256 | 20 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | TWI UART |
Ttiny2313 | 2 | 0,12 | 128 | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 | 20 | Да UART |
Tt-2313A | 2 | 0,12 | 128 | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 | 20 | Да UART |
Ttin4313 | 4 | 0,25 | 256 | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 | 20 | Да UART |
Микроконтроллеры семейства megaAVR
Маркировка микроконтроллеров ATmega и ATtiny
Микроконтроллеры семейства tinyAVR
Семейство микроконтроллеров AVR ATtiny - новости, описания, краткие характеристики. подбор, даташиты на русском языке, применение
Published by: Мир микроконтроллеров
Date Published: 04/01/2015